Annonces Location
| Localite | Nature | prix | date | 
|---|---|---|---|
|  La soukra | Appart | 600 | 2010-12-20 | 
|  Hammamet | Appart | 500 | 2010-12-20 | 
|  La marsa | Villa | 2010-12-20 | |
|  La marsa,Gammarth | Appart | 650 | 2010-12-20 | 
|  Hammam chatt | Appart | 350 | 2010-12-18 | 
|  cité elnasr | Appart | 650 | 2010-12-18 | 
|  El menzah 5 | Local | 300 | 2010-12-18 | 
|  sousse corniche | Appart | 2010-12-18 | |
|  Hammamet | Appart | 900 | 2010-12-18 | 
|  Ain zaghouan | Appart | 650 | 2010-12-18 | 
|  Djerba-midoun | Appart | 210 | 2010-12-18 | 
|  Nabeul,cité mongi slim | Studio | 200 | 2010-12-18 | 
|  Ennasr 2 | Studio | 70 | 2010-12-18 | 
|  Ennasr 2 | Appart | 2010-12-18 | |
|  Raoued,cité el ghazala | Villa | 2010-12-18 | |
|  Fouchana,cité el wifek | Villa | 200 | 2010-12-18 | 
|  Manouba,diar ben mahmoud | Appart | 340 | 2010-12-18 | 
|  La marsa,safsaf | Appart | 1800 | 2010-12-18 | 
|  El Menzah | Appart | 45 | 2010-12-17 | 
|  el manar 2 | Appart | 45000 | 2010-12-17 | 




