Annonces Location
| Localite | Nature | prix | date | 
|---|---|---|---|
|  manouba centre | Appart | 550 | 2011-11-24 | 
|  Sidi Hassine Essijoumi | Appart | 220 | 2011-11-23 | 
|  Ain Zaghouan | Appart | 750 | 2011-10-23 | 
|  c ville tunis | Appart | 700 | 2011-10-01 | 
|  chotrana 3 | Studio | 2011-10-01 | |
|  Cite 2, centre ville | Villa | 600 | 2011-09-30 | 
|  sousse | Appart | 900 | 2011-09-28 | 
|  tunis | Local | 2011-09-25 | |
|  ennasr2 | Appart | 800 | 2011-09-25 | 
|  ennasr2 | Appart | 800 | 2011-09-25 | 
|  Ariana Nord | Local | 2011-09-23 | |
|  AV HEDI CHAKER | Appart | 650 | 2011-09-16 | 
|  El Manar 2 | Villa | 2000 | 2011-09-09 | 
|  mourouj 1 av des  martyrs | Appart | 350 | 2011-08-23 | 
|  nasser 2 | Appart | 700 | 2011-08-20 | 
|  Berges du LAC 2 | Appart | 1300 | 2011-08-19 | 
|  Lagoulette | Appart | 0 | 2011-08-10 | 
|  Lagoulette | Bureau | 0 | 2011-08-10 | 
|  Lagoulette | Appart | 0 | 2011-08-10 | 
|  saniet bouhajeb | Villa | 1500 | 2011-08-08 | 




