Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Duplex | 750 | 2010-09-04 | |
| Duplex | 2500000 | 2010-09-15 | |
| Duplex | 130000 | 2012-06-23 | |
| Duplex | 582000 | 2010-09-29 | |
| Duplex | 280000 | 2010-12-28 | |
| Duplex | 155 | 2011-01-10 | |
| Duplex | 140000 | 2011-01-12 | |
| Duplex | 365000 | 2011-01-26 | |
| Duplex | 200000 | 2011-01-27 | |
| Duplex | 110000 | 2011-02-01 | |
| Duplex | 160 | 2011-08-12 | |
| Duplex | 90000 | 2011-09-18 | |
| Duplex | 270000 | 2012-06-16 | |
| Duplex | 2012-09-17 | ||
| Duplex | 350000 | 2013-05-31 | |
| Duplex | 95000 | 2014-03-19 | |
| Depot | 2010-10-15 | ||
| Depot | 35000 | 2013-03-17 | |
| Bureau | 1600 | 2010-06-29 | |
| Bureau | 18000 | 2010-07-02 |




