Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Studio | 235000 | 2011-02-04 | |
| Studio | 250000 | 2011-02-04 | |
| Studio | 250000 | 2011-02-04 | |
| Studio | 73 000 | 2011-02-08 | |
| Studio | 100 md | 2011-03-14 | |
| Studio | 135000 | 2013-06-23 | |
| Senia | 60000 | 2010-08-11 | |
| Senia | 320.000 | 2010-10-05 | |
| Senia | 500000 | 2010-10-08 | |
| Senia | 34000 | 2011-01-28 | |
| Senia | 300000 | 2011-08-25 | |
| Senia | 425000 | 2012-04-16 | |
| Senia | 82000 | 2012-08-01 | |
| Local | 2010-06-30 | ||
| Local | 2010-07-01 | ||
| Local | 65000 | 2010-07-01 | |
| Local | 2010-07-02 | ||
| Local | 135000 | 2010-07-07 | |
| Local | 1 | 2010-07-26 | |
| Local | 2010-08-14 |




