Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 320000 | 2012-01-26 | |
| Villa | 720000 | 2012-02-01 | |
| Villa | 550000 | 2012-02-02 | |
| Villa | 450000 | 2012-02-03 | |
| Local | 304000 | 2012-02-10 | |
| Local | 313000 | 2012-02-11 | |
| Local | 203000 | 2012-02-13 | |
| Local | 203000 | 2012-02-13 | |
| Local | 276000 | 2012-02-13 | |
| Appart | 260000 | 2012-02-15 | |
| Terrain | 600000 | 2012-02-23 | |
| Villa | 360000 | 2012-02-23 | |
| Appart | 285000 | 2012-03-29 | |
| Appart | 400000 | 2012-03-29 | |
| Villa | 560000 | 2012-04-21 | |
| Appart | 338000 | 2012-11-08 | |
| Appart | 226000 | 2012-11-08 | |
| Appart | 2012-11-09 | ||
| Villa | 450000 | 2013-03-23 | |
| Villa | 2500 | 2013-03-26 |




