Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 48000 | 2012-08-09 | |
| Appart | 48000 | 2012-08-23 | |
| Villa | 480.000 | 2010-10-14 | |
| Appart | 480 | 2011-03-14 | |
| Terrain | 47600 | 2010-07-26 | |
| Appart | 475000 | 2011-01-28 | |
| Villa | 470md | 2010-08-23 | |
| Villa | 470000 | 2010-08-16 | |
| Terrain | 465000 | 2011-02-01 | |
| Villa | 460000 | 2012-06-27 | |
| Terrain | 460 | 2011-03-14 | |
| Terrain | 46 500 | 2011-03-07 | |
| Appart | 455000 | 2011-02-04 | |
| Villa | 450000 | 2010-08-14 | |
| Terrain | 450000 | 2010-09-18 | |
| Villa | 450000 | 2012-01-01 | |
| Villa | 450000 | 2012-01-03 | |
| Terrain | 450000 | 2012-01-10 | |
| Villa | 450000 | 2012-02-03 | |
| Villa | 450000 | 2013-03-23 |




