Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 18750 | 2011-01-19 | |
| Villa | 50000 | 2011-02-03 | |
| Villa | 73500 | 2011-09-07 | |
| Local | 65.000 | 2010-10-22 | |
| Appart | 2011-02-01 | ||
| Immeuble | 180000 | 2011-01-04 | |
| Senia | 60000 | 2010-08-11 | |
| Appart | 320 | 2011-03-14 | |
| Villa | 320 mdt | 2011-03-14 | |
| Terrain | 250000 | 2011-01-04 | |
| Terrain | 0 | 2013-08-12 | |
| Terrain | 250 000 | 2010-09-01 | |
| Villa | 125 000 | 2010-08-28 | |
| Senia | 320.000 | 2010-10-05 | |
| Appart | 140000.000 | 2010-08-12 | |
| Villa | 900000.000 | 2010-08-16 | |
| Bureau | 150000 | 2011-01-26 | |
| Villa | 2011-03-28 | ||
| Villa | 900000 | 2010-10-05 | |
| Appart | 140.000 | 2010-09-08 |




