Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 640000 | 2010-08-30 | |
| Villa | 2011-01-26 | ||
| Terrain | 120000 | 2011-08-22 | |
| Duplex | 290000 | 2010-08-27 | |
| Appart | 2013-06-20 | ||
| Appart | 158000 | 2010-06-29 | |
| Local | 2010-06-30 | ||
| Terrain | - | 2010-07-01 | |
| Duplex | 502000 | 2010-08-11 | |
| Appart | 80000.000 | 2010-08-12 | |
| Duplex | 280000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 190000 | 2011-01-26 | |
| Appart | 1250 | 2011-01-28 | |
| Villa | 220000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 142 000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 500 | 2011-03-07 | |
| Villa | 120000 | 2011-01-31 | |
| Villa | 2010-09-04 | ||
| Villa | 250000 | 2011-01-29 | |
| Terrain | 220 | 2010-08-12 |




