Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 85000 | 2012-01-09 | |
| Appart | 200000 | 2012-01-09 | |
| Appart | 102080 | 2012-01-04 | |
| Appart | 160000 | 2012-01-05 | |
| Appart | 120250 | 2012-01-21 | |
| Appart | 128500 | 2012-01-21 | |
| Appart | 300000 | 2012-01-21 | |
| Appart | 148000 | 2012-01-21 | |
| Appart | 38 | 2012-01-25 | |
| Appart | 174000 | 2012-01-25 | |
| Appart | 320000 | 2012-01-26 | |
| Appart | 2012-01-28 | ||
| Appart | 190000 | 2012-01-30 | |
| Appart | 100000 | 2012-02-01 | |
| Appart | 180000 | 2012-02-02 | |
| Appart | 60000 | 2012-02-03 | |
| Appart | 220000 | 2012-02-09 | |
| Appart | 260000 | 2012-02-15 | |
| Appart | 350000 | 2012-05-30 | |
| Appart | 125 | 2012-03-08 |




