Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 850 | 2010-09-02 | |
| Villa | 230.000 | 2010-10-14 | |
| Villa | 140.000 | 2010-10-15 | |
| Appart | 70.000 | 2010-10-20 | |
| Duplex | 110000 | 2011-02-01 | |
| Terrain | 81000 dt | 2011-03-29 | |
| Appart | 60000 | 2012-02-03 | |
| Terrain | 60000 | 2012-11-01 | |
| Villa | 430 000 | 2010-08-23 | |
| Villa | 280000 | 2011-01-28 | |
| Villa | 280000 | 2011-02-07 | |
| Boutique | 36000 | 2010-12-26 | |
| Appart | 120000 | 2011-01-04 | |
| Villa | 160000 | 2010-12-28 | |
| Duplex | 130000 | 2012-06-23 | |
| Bureau | 40000 | 2010-12-22 | |
| Villa | 750.000 | 2012-05-12 | |
| Terrain | 2012-03-02 | ||
| Terrain | 256300 | 2012-03-02 | |
| Appart | 105000 | 2012-11-23 |




