Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 60 Mille dinars le Hectare | 2010-09-13 | |
| Terrain | 50 Mille dinars l’Hectare | 2010-09-13 | |
| Appart | 40000 | 2010-09-17 | |
| Terrain | 25000 | 2010-12-29 | |
| Duplex | 140.000 | 2010-09-04 | |
| Villa | 2011-09-08 | ||
| Villa | 650000 | 2011-07-29 | |
| Villa | 2010-09-15 | ||
| Appart | 3 200 000 | 2011-01-28 | |
| Appart | 440 | 2011-02-03 | |
| Appart | 2500 | 2011-02-10 | |
| Appart | 270000 | 2011-01-28 | |
| Local | 1 100 000 | 2011-01-28 | |
| Villa | 230000 | 2011-01-04 | |
| Senia | 82000 | 2012-08-01 | |
| Villa | 35000 | 2014-02-14 | |
| Terrain | 81000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 850 | 2010-08-11 | |
| Appart | 60000.000 | 2010-08-12 | |
| Villa | 320000.000 | 2010-08-16 |




