Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 375000 | 2011-02-03 | |
| Appart | 142 000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 540000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 421000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 650000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 455000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 565000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 631000 | 2011-02-04 | |
| Appart | 49000 | 2011-02-07 | |
| Appart | 38 000 | 2011-02-07 | |
| Appart | 135000 | 2011-02-07 | |
| Appart | 700 | 2011-02-07 | |
| Appart | 160000 | 2011-02-07 | |
| Appart | 60000 | 2011-02-08 | |
| Appart | 82 000 | 2011-02-10 | |
| Appart | 2500 | 2011-02-10 | |
| Appart | 120 | 2011-06-01 | |
| Appart | 260000 | 2011-12-17 | |
| Appart | 300 | 2011-08-03 | |
| Appart | 1450 | 2011-02-21 |




