Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 57 780 | 2010-08-28 | |
| Terrain | 280 000 | 2010-08-28 | |
| Villa | 125 000 | 2010-08-28 | |
| Appart | 1 | 2010-08-27 | |
| Villa | 175000 | 2010-08-27 | |
| Villa | 165000 | 2010-08-27 | |
| Villa | 1111111 | 2010-08-27 | |
| Duplex | 290000 | 2010-08-27 | |
| Villa | 1 | 2010-08-25 | |
| Appart | 345000 | 2010-08-25 | |
| Appart | 45000 | 2010-08-25 | |
| Appart | 90000 | 2010-08-25 | |
| Terrain | 60000 | 2010-08-25 | |
| Appart | 235 000 Dinar Tunisien (TND) | 2010-08-23 | |
| Villa | 470md | 2010-08-23 | |
| Villa | 430 000 | 2010-08-23 | |
| Appart | 850 | 2010-08-19 | |
| Villa | 130000 | 2010-08-19 | |
| Villa | 2010-08-19 | ||
| Villa | 160000 | 2010-08-19 |




