Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 550 | 2010-12-18 | |
| Appart | 158000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 180000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 340000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 60000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 210000 | 2010-12-28 | |
| Appart | 165000 | 2010-12-29 | |
| Appart | 180000 | 2010-12-29 | |
| Appart | 150000 | 2011-01-01 | |
| Appart | 120000 | 2011-01-04 | |
| Appart | 60000 | 2011-01-04 | |
| Appart | 110000 | 2011-01-10 | |
| Appart | 420 | 2011-01-10 | |
| Appart | 2011-01-18 | ||
| Appart | 190000 | 2011-01-26 | |
| Appart | 225 | 2011-01-26 | |
| Appart | 225000 | 2011-01-28 | |
| Appart | 60000 | 2011-01-28 | |
| Appart | 475000 | 2011-01-28 | |
| Appart | 78000 | 2011-01-28 |




