Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 2010-10-18 | ||
| Appart | 70.000 | 2010-10-18 | |
| Appart | 187.000 | 2010-10-18 | |
| Appart | 135000 | 2010-10-20 | |
| Appart | 150.000 | 2010-10-20 | |
| Appart | 70.000 | 2010-10-20 | |
| Appart | 70.000 | 2010-10-22 | |
| Appart | 2010-10-22 | ||
| Appart | 280000 | 2010-11-02 | |
| Appart | 2010-11-02 | ||
| Appart | 70000 | 2010-11-02 | |
| Appart | 1500 | 2010-11-07 | |
| Appart | 72000 | 2010-11-07 | |
| Appart | 72.500 | 2010-11-10 | |
| Appart | 115 | 2010-11-15 | |
| Appart | 200 | 2010-11-19 | |
| Appart | 75000 | 2010-11-24 | |
| Appart | 125000 | 2010-11-24 | |
| Appart | 160 | 2011-06-30 | |
| Appart | 239000 | 2010-12-04 |




