Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Senia | 425000 | 2012-04-16 | |
| Appart | 2013-07-08 | ||
| Terrain | 65000 | 2012-12-29 | |
| Appart | 2010-10-18 | ||
| Villa | 95000 | 2010-08-11 | |
| Appart | 72000 | 2010-11-07 | |
| Villa | 235 000 Dinar | 2010-09-01 | |
| Appart | 88000 | 2011-08-20 | |
| Terrain | 1200000 | 2010-07-01 | |
| Terrain | 65dt/m2 | 2010-10-20 | |
| Villa | 2010-10-09 | ||
| Boutique | 20000 | 2010-06-29 | |
| Appart | 120 | 2011-06-01 | |
| Appart | 212140 | 2012-10-30 | |
| Appart | 480 | 2011-03-14 | |
| Appart | 2000 | 2011-03-14 | |
| Terrain | 28000 | 2012-05-08 | |
| Appart | 150000 | 2013-03-23 | |
| Appart | 580 | 2013-10-23 | |
| Villa | 75000 | 2010-12-22 |




