Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 64 600 | 2010-09-16 | |
| Appart | 250 000 | 2010-09-16 | |
| Terrain | 200000 | 2010-09-16 | |
| Villa | 2010-09-15 | ||
| Villa | 250.000 | 2010-09-15 | |
| Villa | 220.000 | 2010-09-15 | |
| Duplex | 2500000 | 2010-09-15 | |
| Appart | 195.000 | 2010-09-15 | |
| Terrain | 0 | 2010-09-14 | |
| Terrain | 700.000 | 2010-09-14 | |
| Villa | 185.000 | 2010-09-14 | |
| Appart | 300 | 2010-09-14 | |
| Villa | 160.000 | 2010-09-14 | |
| Terrain | 50000 DT | 2010-09-14 | |
| Villa | 2010-09-13 | ||
| Terrain | 500000 | 2010-09-13 | |
| Bureau | 760000 | 2010-09-13 | |
| Terrain | 60 Mille dinars le Hectare | 2010-09-13 | |
| Terrain | 50 Mille dinars l’Hectare | 2010-09-13 | |
| Villa | 500.000 | 2010-09-13 |




