Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 2010-10-05 | ||
| Senia | 320.000 | 2010-10-05 | |
| Villa | 180.000 | 2010-10-05 | |
| Villa | 1.100.000 | 2010-10-05 | |
| Villa | 500.000 | 2010-10-05 | |
| Villa | 350.000 | 2010-10-05 | |
| Terrain | 2010-10-05 | ||
| Terrain | 2010-10-05 | ||
| Villa | 180000 | 2010-10-01 | |
| Villa | 170000 | 2010-09-30 | |
| Appart | 2010-09-30 | ||
| Terrain | 2010-09-30 | ||
| Duplex | 582000 | 2010-09-29 | |
| Terrain | 350000 | 2010-09-28 | |
| Hotel | 900000 | 2010-09-28 | |
| Appart | 80000 | 2010-09-27 | |
| Villa | 000 | 2010-09-27 | |
| Terrain | 1600 | 2010-09-26 | |
| Terrain | 200 | 2010-09-26 | |
| Appart | 90000 | 2010-09-26 |




