Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 550/ | 2012-01-30 | |
| Terrain | 45 | 2012-02-10 | |
| Terrain | 140000 | 2012-02-20 | |
| Terrain | 850000 | 2012-02-23 | |
| Terrain | 220000 | 2012-02-23 | |
| Terrain | 600000 | 2012-02-23 | |
| Terrain | 2012-03-02 | ||
| Terrain | 256300 | 2012-03-02 | |
| Terrain | 2012-03-02 | ||
| Terrain | 280000 | 2012-03-02 | |
| Terrain | 28000 | 2012-05-08 | |
| Terrain | 65000 | 2012-04-05 | |
| Terrain | 100000 | 2012-04-18 | |
| Terrain | 75000 | 2012-04-20 | |
| Terrain | 40 | 2012-06-12 | |
| Terrain | 400 | 2012-07-09 | |
| Terrain | 220 | 2012-09-03 | |
| Terrain | 60000 | 2012-11-01 | |
| Terrain | 616000 | 2012-11-24 | |
| Terrain | 60 | 2012-11-29 |




