Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 35000 | 2011-01-06 | |
| Terrain | 360 | 2011-01-10 | |
| Terrain | 280 | 2011-01-10 | |
| Terrain | 83 850 | 2011-01-10 | |
| Terrain | 18750 | 2011-01-19 | |
| Terrain | 7 500 000 | 2011-01-26 | |
| Terrain | 131100 | 2011-01-26 | |
| Terrain | 2000000 | 2011-01-28 | |
| Terrain | 138000 | 2011-01-29 | |
| Terrain | 2011-01-29 | ||
| Terrain | 140000 | 2011-01-31 | |
| Terrain | 190 000 | 2011-01-31 | |
| Terrain | 380 | 2011-01-31 | |
| Terrain | 54000 | 2011-02-01 | |
| Terrain | 2011-02-01 | ||
| Terrain | 465000 | 2011-02-01 | |
| Terrain | 72 000 | 2011-02-01 | |
| Terrain | 300000 | 2011-02-02 | |
| Terrain | 81000 | 2011-02-04 | |
| Terrain | 120000 | 2011-02-04 |




