Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 280 | 2010-09-26 | |
| Terrain | 280 | 2011-01-10 | |
| Appart | 280 | 2011-03-14 | |
| Local | 276000 | 2012-02-13 | |
| Villa | 275 | 2012-08-29 | |
| Villa | 273 000 | 2011-02-07 | |
| Villa | 270000000 | 2010-08-16 | |
| Villa | 270000 | 2011-01-10 | |
| Appart | 270000 | 2011-01-28 | |
| Duplex | 270000 | 2012-06-16 | |
| Terrain | 270000 | 2013-02-13 | |
| Terrain | 265850 | 2010-12-18 | |
| Villa | 260000 | 2012-02-27 | |
| Villa | 260000 | 2011-07-29 | |
| Appart | 260000 | 2011-12-17 | |
| Villa | 260000 | 2012-02-07 | |
| Appart | 260000 | 2012-02-15 | |
| Villa | 260 | 2013-08-12 | |
| Terrain | 256300 | 2012-03-02 | |
| Villa | 255000 | 2010-08-11 |




