Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 350000 | 2012-05-30 | |
| Appart | 1450 | 2011-02-21 | |
| Appart | 400 | 2011-02-02 | |
| Appart | 2013-02-18 | ||
| Appart | 2013-06-14 | ||
| Villa | 220000 | 2010-09-17 | |
| Terrain | 2010-09-25 | ||
| Villa | 205000 | 2010-11-24 | |
| Terrain | 45 | 2012-02-10 | |
| Villa | 240000 | 2012-06-27 | |
| Villa | 300000 | 2012-06-27 | |
| Appart | 300000 | 2012-06-27 | |
| Villa | 200000 | 2012-06-27 | |
| Appart | 350000 | 2012-06-27 | |
| Villa | 460000 | 2012-06-27 | |
| Villa | 400000 | 2012-06-27 | |
| Villa | 220000 | 2010-07-30 | |
| Appart | 64 600 | 2010-09-16 | |
| Appart | 000 | 2010-09-18 | |
| Villa | 000 | 2010-09-18 |




