Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 850000 | 2011-12-30 | |
| Terrain | 850000 | 2012-02-23 | |
| Villa | 850000 | 2013-09-09 | |
| Villa | 85000 | 2010-08-11 | |
| Villa | 85000 | 2010-09-20 | |
| Terrain | 85000 | 2010-10-05 | |
| Appart | 85000 | 2011-12-01 | |
| Appart | 85000 | 2012-01-09 | |
| Appart | 850 | 2010-08-11 | |
| Appart | 850 | 2010-08-19 | |
| Appart | 850 | 2010-09-02 | |
| Villa | 840000 | 2011-01-28 | |
| Terrain | 83 850 | 2011-01-10 | |
| Villa | 820000 | 2013-06-23 | |
| Senia | 82000 | 2012-08-01 | |
| Appart | 82 000 | 2011-02-10 | |
| Appart | 82 000 | 2011-03-29 | |
| Terrain | 81000 dt | 2011-03-29 | |
| Terrain | 81000 | 2011-02-04 | |
| Villa | 800000 | 2011-02-05 |




