Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Terrain | 280 | 2010-09-08 | |
| Terrain | 1.600.000 | 2010-09-08 | |
| Terrain | 500000 | 2010-09-13 | |
| Terrain | 60 Mille dinars le Hectare | 2010-09-13 | |
| Terrain | 50 Mille dinars l’Hectare | 2010-09-13 | |
| Terrain | 700.000 | 2010-09-14 | |
| Terrain | 50000 DT | 2010-09-14 | |
| Terrain | 2010-09-16 | ||
| Terrain | 200000 | 2010-09-16 | |
| Terrain | 450000 | 2010-09-18 | |
| Terrain | 46 500 | 2011-03-07 | |
| Terrain | 2010-09-18 | ||
| Terrain | 2010-09-21 | ||
| Terrain | 100 | 2010-09-21 | |
| Terrain | 18000 | 2010-09-24 | |
| Terrain | 200 | 2010-09-24 | |
| Terrain | 300 | 2010-09-25 | |
| Terrain | 2010-09-25 | ||
| Terrain | 1600 | 2010-09-26 | |
| Terrain | 200 | 2010-09-26 |




