Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 550000 | 2012-02-02 | |
| Appart | 180000 | 2012-02-02 | |
| Appart | 100000 | 2012-02-01 | |
| Villa | 720000 | 2012-02-01 | |
| Villa | 190000 | 2012-01-30 | |
| Appart | 190000 | 2012-01-30 | |
| Terrain | 550/ | 2012-01-30 | |
| Villa | 125 | 2012-01-30 | |
| Appart | 2012-01-28 | ||
| Appart | 320000 | 2012-01-26 | |
| Villa | 190 | 2012-01-25 | |
| Appart | 38 | 2012-01-25 | |
| Appart | 174000 | 2012-01-25 | |
| Villa | 780000 | 2012-01-21 | |
| Appart | 120250 | 2012-01-21 | |
| Appart | 128500 | 2012-01-21 | |
| Appart | 300000 | 2012-01-21 | |
| Appart | 148000 | 2012-01-21 | |
| Villa | 600000 | 2012-01-20 | |
| Villa | 1300000 | 2012-01-19 |




