Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 550 | 2010-12-18 | |
| Terrain | 550 | 2011-08-12 | |
| Appart | 540000 | 2011-02-04 | |
| Terrain | 54000 | 2011-02-01 | |
| Villa | 538000 | 2013-11-19 | |
| Villa | 530000 | 2013-11-19 | |
| Bureau | 53000 | 2011-01-31 | |
| Villa | 530 000 | 2011-02-02 | |
| Boutique | 52500 | 2010-09-06 | |
| Immeuble | 520000 | 2011-01-26 | |
| Villa | 520 000 | 2011-03-26 | |
| Duplex | 502000 | 2010-08-11 | |
| Villa | 500000.000 | 2010-08-16 | |
| Terrain | 500000 | 2010-09-13 | |
| Senia | 500000 | 2010-10-08 | |
| Villa | 500000 | 2011-12-20 | |
| Villa | 500000 | 2012-02-02 | |
| Villa | 500000 | 2013-08-21 | |
| Villa | 500000 | 2013-11-19 | |
| Villa | 500000 | 2013-11-29 |




