Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 470md | 2010-08-23 | |
| Terrain | 2000000 | 2011-01-28 | |
| Bureau | 18000 | 2010-07-02 | |
| Terrain | 2000 | 2010-08-18 | |
| Appart | 37 | 2010-08-30 | |
| Villa | 1000000 | 2010-09-17 | |
| Appart | 2010-09-17 | ||
| Local | 912.000 | 2010-09-24 | |
| Villa | 1000.000,000 | 2010-10-08 | |
| Villa | 350.000 | 2011-06-29 | |
| Terrain | 2011-09-25 | ||
| Terrain | 135000 | 2011-09-25 | |
| Appart | 38 | 2012-01-25 | |
| Villa | 190000 | 2012-01-30 | |
| Appart | 190000 | 2012-01-30 | |
| Villa | 150000 | 2012-11-09 | |
| Villa | 150000 | 2012-11-09 | |
| Terrain | 110000 | 2014-03-18 | |
| Hotel | 900000 | 2010-09-28 | |
| Villa | 85000 | 2010-08-11 |




