Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Appart | 130000 | 2012-05-11 | |
| Appart | 190000 | 2012-05-09 | |
| Terrain | 28000 | 2012-05-08 | |
| Villa | 280.000 | 2012-04-26 | |
| Appart | 2012-04-22 | ||
| Villa | 560000 | 2012-04-21 | |
| Terrain | 75000 | 2012-04-20 | |
| Villa | 2012-04-18 | ||
| Villa | 135000 | 2012-04-18 | |
| Appart | 72000 | 2012-04-18 | |
| Terrain | 100000 | 2012-04-18 | |
| Senia | 425000 | 2012-04-16 | |
| Villa | 150000 | 2012-04-11 | |
| Terrain | 65000 | 2012-04-05 | |
| Appart | 1300 | 2012-04-04 | |
| Appart | 2012-04-02 | ||
| Appart | 220000 | 2012-03-31 | |
| Appart | 285000 | 2012-03-29 | |
| Appart | 400000 | 2012-03-29 | |
| Appart | 300000 | 2012-03-28 |




