Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 85000 | 2010-09-20 | |
| Villa | 350000 | 2011-01-27 | |
| Terrain | 2011-03-14 | ||
| Terrain | 2010-09-18 | ||
| Villa | 350000 | 2011-02-04 | |
| Terrain | 120000 | 2011-02-04 | |
| Terrain | 35 000 | 2011-03-23 | |
| Terrain | 500000 | 2010-09-13 | |
| Terrain | 120 | 2010-10-22 | |
| Terrain | 2010-07-01 | ||
| Terrain | 55000 | 2010-07-26 | |
| Appart | - | 2010-07-26 | |
| Appart | 105 000 | 2010-08-28 | |
| Terrain | 60dt/m2 | 2010-11-02 | |
| Appart | 70.000 | 2010-10-22 | |
| Terrain | 131100 | 2011-01-26 | |
| Terrain | 138000 | 2011-01-29 | |
| Terrain | 250 | 2011-03-23 | |
| Appart | 2013-09-20 | ||
| Terrain | 86 000 | 2010-08-28 |




