Annonces Vente
| Localite | Nature | prix | date |
|---|---|---|---|
| Villa | 680000 | 2011-12-31 | |
| Terrain | 67500 | 2011-01-04 | |
| Terrain | 67500 | 2011-01-04 | |
| Villa | 660 000 | 2011-02-03 | |
| Terrain | 65dt/m2 | 2010-10-20 | |
| Appart | 655000 | 2011-02-03 | |
| Villa | 650000 | 2011-07-29 | |
| Appart | 650000 | 2011-02-04 | |
| Villa | 650000 | 2011-12-23 | |
| Villa | 650000 | 2013-08-10 | |
| Local | 65000 | 2010-07-01 | |
| Appart | 65000 | 2011-12-01 | |
| Terrain | 65000 | 2012-04-05 | |
| Terrain | 65000 | 2012-12-29 | |
| Villa | 650.000 | 2010-10-22 | |
| Immeuble | 650 000 | 2011-02-10 | |
| Local | 65.000 | 2010-10-22 | |
| Villa | 647500 | 2011-01-07 | |
| Appart | 64600 | 2010-07-26 | |
| Appart | 64600 | 2010-08-11 |




